
Número de licencia:APM 2142
| Características | Camas y sábanas | |||||||
| Balcón | X | TV vía Satélite | - | Camas Dobles | 0 | Camas Individuales | 2 | |
| Ascensor | - | TV | X | Sofá cama Doble | 1 | Sofá cama individual | 0 | |
| Parket | - | Hi-Fi | - | Ropa cama | X | Toallas | X | |
| Terraza | - | DVD | - | |||||
| Calefacción | - | Video | - | |||||
| Aire acondicionado | - | Internet: WI-FI ADSL | X | |||||
| Cocina | Plus | |||||||
| Encimera | X | Horno | - | Parking | - | Secadora | - | |
| Microondas | X | Tostadora | - | Lavadora | - | Plancha | x | |
| Cafetera | X | Exprimidor | x | Lavaplatos | - | |||
| Animales permitidos | - | Accesos a minusválidos | - | |||||
Las Islas Baleares, MENORCA (Cala'n Blanes Park). ALQUILER. Apartamento de 45 m2. Personas: de 2 a 4, apartamento en complejo turístico situado a 100 metros de la playa de Cala'n Blanes y a 2.5 km del centro del puerto de Ciutadela. El autobus que lleva a Ciudadela, Sa Caleta, Cala Bosch et ils Son Xoriguer se encuentra delante de la puerta del apartamento.
Supermercado a 25 metros y empresa de coches de alquiler en frente.
| Precio apartamento | /noche |
| del 1 de Mayo al 15 de Julio | € |
| del 16 de Julio al 31 de julio | € |
| del 1 de agosto al 31 de agosto | € |
| del 14 de agosto al 28 de agosto | € |
| del 1 de septiembre al 15 de septiembre | € |
| Resto del año | € |
30,00€ limpieza
0,00€ entrada después de las 21'00 h.
0,00€ entrada después de las 24'00 h.
Los apartamentos deben quedar libres antes de las 10'00 h.
Fianza/Depósito
200€
Prepago
20% del total para formalizar la reserva